References
Steam and hot water boilers
Legend:
HDK High-pressure steam boilers (HDK 5000 steam output 5000 kg/h)
TÖ Thermal oil boiler (TÖ 2500 heat output 2500 kW)
NDK Low-pressure steam boilers (NDK 250 steam output 250 kg/h)
SDE Steam generator (SDE 1500 steam output 1500 kg/h)
AHDK Waste-heat high-pressure steam boiler (AHDK 1500 steam output 1500 kg/h)
EDK Electric steam boiler (EDK 96 heat output 96 kW)
HWK hot water boilers (HWK 4500 heat output 4500 kW)
16, 18, … Pressure stage in bar, otherwise up to 12/13 bar
K Complete, turnkey system, including feed water treatment, chimney and peripheral devices
* under construction
| Post/zip code | Town | Company | Number | Model | Size | Pressure level in bar | Heating | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35108 | Allendorf | Wäscherei | 1 | HDK | 2500 | 16 bar | Erdgasfeuerung | K |
| 56626 | Andernach | Arzneimittel | 1 | HDK | 8000 | 12/13 bar | Erdgasfeuerung | K |
| 17389 | Anklam | Extraktion | 1 | HDK | 6000 | 13 bar | Erdgasfeuerung | K |
| Aserbaidschan | Baustoffe | 1 | HDK | 16000 | 16 bar | Erdgasfeuerung | K | |
| 26605 | Aurich | Molkerei | 1 | HDK | 12000 | 13 bar | Erdgasfeuerung | K |
| 26605 | Aurich | Fruchtsaft | 1 | HDK | 1600 | 12/13 bar | Erdgasfeuerung | K |
| 29549 | Bad Bevensen | Wäscherei (Containeranlage) | 1 | HDK | 5000 | 12/13 bar | K | |
| 06647 | Bad Bibra | Molkerei | 1 | HDK | 6000 | 12/13 bar | Erdgasfeuerung | K |
| 07422 | Bad Blankenburg | Keilriemen | 1 | HDK | 3500 | 12/13 bar | Heizölfeuerung | K |
| 18209 | Bad Doberan | Mineralwasser | 1 | HWK | 2500 | 12/13 bar | Erdgasfeuerung | K |
| 31162 | Bad Salzdetfurth | Fleischwaren | 1 | HDK | 400 | 12/13 bar | Heizölfeuerung | |
| 18528 | Bergen | Käserei | 1 | HDK | 7000 | 12/13 bar | Kombifeuerung | K |
| 13599 | Berlin | Verpackung | 1 | HDK | 8000 | 18 bar | Erdgasfeuerung | K |
| 39629 | Bismark | Käserei | 2 | HDK | 6000 | 12/13 bar | Erdgasfeuerung | K |
| 29581 | Bohlsen | Cerealien (Containeranlage) | 1 | HDK | 500 | 10 bar | Erdgasfeuerung | K |
| 19258 | Boizenburg | Süßwaren | 1 | HDK | 6000 | 12/13 bar | Erdgasfeuerung | K |
| 19258 | Boizenburg | Süßwaren | 1 | HDK | 2000 | 12/13 bar | Erdgasfeuerung | K |
| 14770 | Brandenburg | Krankenhaus | 2 | HWK | 4000 | 12/13 bar | ||
| 28717 | Bremen | Wäscherei | 1 | HDK | 2600 | 16 bar | Erdgasfeuerung | K |
| 28239 | Bremen | Fruchtaromastoffe | 1 | HDK | 5000 | 12/13 bar | Kombifeuerung | K |
| 28217 | Bremen | Kaffee Kakao Futtermittel Getreide | 1 | HDK | 3000 | 10 bar | Heizölfeuerung | K |
| 28199 | Bremen | Wäscherei | 1 | HDK | 4000 | 16 bar | Erdgasfeuerung | K |
| 28309 | Bremen | Tankreinigung | 2 | HDK | 1250 | 12/13 bar | Erdgasfeuerung | K |
| 28239 | Bremen | Wäscherei | 1 | HDK | 2500 | 16 bar | Erdgasfeuerung | K |
| 28197 | Bremen | Tiernahrung | 1 | HDK | 10000 | 12/13 bar | Kombifeuerung | K |
| 28717 | Bremen | Seifen | 1 | HDK | 800 | 12/13 bar | Erdgasfeuerung | K |
| 27572 | Bremerhaven | Fischverarbeitung | 2 | HDK | 10000 | 28 bar | Kombifeuerung | K |
| 27580 | Bremerhaven | Tankreinigung | 1 | HDK | 1600 | 12/13 bar | Erdgasfeuerung | K |
| 27432 | Bremervörde | Fertiggerichte | 1 | HDK | 4000 | 16 bar | Kombifeuerung | K |
| 27432 | Bremervörde | Geflügelverarbeitung | 1 | HDK | 6000 | 12/13 bar | Kombifeuerung | K |
| Breslau/Polen | Konserven | 1 | HDK | 1500 | 12/13 bar | Heizölfeuerung | K | |
| Bydgoszcz-Polen | Fischverarbeitung | 1 | HDK | 1600 | 25 bar | Heizölfeuerung | K | |
| 17159 | Dargun | Käserei | 1 | HDK | 10000 | 12/13 bar | Kombifeuerung | K |
| 27753 | Delmenhorst | Bodenbeläge | 1 | AHDK | 4000 | 12 bar | K | |
| 27749 | Delmenhorst | Lebensmittel | 1 | HDK | 5000 | 13 bar | Kombifeuerung | K |
| 27753 | Delmenhorst | Krankenhaus | 2 | HDK | 1000 | 12/13 bar | Erdgasfeuerung | |
| Dubai | Porenbeton | 1 | HDK | 16000 | 18 bar | Erdgasfeuerung | K | |
| 29574 | Ebstorf | Wurstwaren | 1 | HDK | 8000 | 12/13 bar | Kombifeuerung | K |
| 26725 | Emden | Biodiesel | 2 | HDK | 8000 | 16 bar | Erdgasfeuerung | K |
| 26723 | Emden | Automobil | 1 | HWK | 10000 | 12/13 bar | Erdgasfeuerung | K |
| 16928 | Falkenhagen | Cerealien | 1 | HDK | 3200 | 16 bar | Erdgasfeuerung | K |
| 60448 | Frankfurt/Main | Kautschuk | 2 | HWK | 5800 | 12/13 bar | Erdgasfeuerung | K |
| Frankreich | Salzraffinerie | 1 | HDK | 16000 | 14 bar | Erdgasfeuerung | K | |
| 16909 | Fretzdorf | Kalksandstein | 1 | HDK | 6000 | 18 bar | Heizölfeuerung | |
| 06632 | Freyburg | Kalksandstein | 1 | HDK | 8000 | 18 bar | Kombifeuerung | K |
| 49584 | Fürstenau | Gummi | 1 | HDK | 2000 | 14 bar | Erdgasfeuerung | K |
| 49681 | Garrel | Geflügelverarbeitung | 1 | HDK | 3200 | 12/13 bar | Erdgasfeuerung | K |
| 82538 | Geretsried | Chemie | 1 | HDK | 4000 | 18 bar | Kombifeuerung | K |
| 15938 | Golßen | Eiweißprodukte | 1 | HDK | 8000 | 13 bar | Kombifeuerung | K |
| 15938 | Golßen | Kartoffelstärke | 1 | HDK | 10000 | 12/13 bar | Kombifeuerung | K |
| 28879 | Grasberg | Feinkost | 1 | HDK | 2500 | 12/13 bar | Kombifeuerung | K |
| 37247 | Großalmerode | Industriefette | 1 | HDK | 2600 | 12/13 bar | Heizölfeuerung | K |
| 18273 | Güstrow | Fruchtkonzentrate | 1 | HDK | 4000 | 12/13 bar | Heizölfeuerung | K |
| Hamburg | Cerealien (Containeranlage) | 2 | TÖ | 2000 | 12/13 bar | Erdgasfeuerung | K | |
| 20539 | Hamburg | Zuckeraufbereitung | 1 | HDK | 4000 | 16 bar | Erdgasfeuerung | K |
| 20539 | Hamburg | Entsorgung | 1 | HDK | 5000 | 12/13 bar | Erdgasfeuerung | K |
| 22113 | Hamburg | Tankreinigung | 1 | HDK | 2000 | 12/13 bar | Erdgasfeuerung | K |
| 22767 | Hamburg | Feinfischverarbeitung | 1 | HDK | 250 | 12/13 bar | Erdgasfeuerung | K |
| 20539 | Hamburg | Kakaoverarbeitung | 1 | HDK | 2000 | 12/13 bar | Kombifeuerung | |
| 22113 | Hamburg | Ölraffinerie | 1 | HDK | 3000 | 12/13 bar | Heizölfeuerung | K |
| 30173 | Hannover | Brauerei | 1 | HDK | 15000 | 12/13 bar | Kombifeuerung | |
| 30165 | Hannover | Ziegelei | 1 | HDK | 1000 | 12/13 bar | Erdgasfeuerung | K |
| 21129 | Harburg | Kalksandstein | 1 | HDK | 6000 | 12/13 bar | Kombifeuerung | |
| 27318 | Hilgermissen | Kraftfutter | 1 | HDK | 800 | 12/13 bar | Heizölfeuerung | K |
| 17194 | Hohen Wangelin | Kalksandstein | 1 | HDK | 12000 | 18 bar | Kombifeuerung | K |
| Hongkong | Chemie | 1 | HDK | 4000 | 12/13 bar | Heizölfeuerung | ||
| Indonesien | Konserven | 1 | HDK | 3500 | 12/13 bar | Heizölfeuerung | K | |
| Indonesien | Reismühle | 1 | HDK | 6000 | 12/13 bar | Feststoff-Feuerung | K | |
| Irak | Baustoffe | 1 | HDK | 16000 | 16 bar | Kombifeuerung | K | |
| Italien | Baustoffe | 1 | HDK | 16000 | 20 bar | Erdgasfeuerung | K | |
| 26441 | Jever | Brauerei | 1 | HDK | 14000 | 16 bar | Erdgasfeuerung | K |
| 24568 | Kaltenkirchen | Süßwaren | 1 | HDK | 6000 | 13 bar | Erdgasfeuerung | K |
| Kamschatka-GUS | Fischverarbeitung | 1 | HDK | 6000 | 12/13 bar | Feststoff-Feuerung | K | |
| 24145 | Kiel | Fettschmelze | 1 | HDK | 16000 | 18 bar | Tierfett/Heizölfeuerung | K |
| 24116 | Kiel | Krankenhaus | 1 | HDK | 2500 | 16 bar | Kombifeuerung | K |
| 32278 | Kirchlengern | Kraftwerk | 1 | HDK | 4000 | 12/13 bar | Kombifeuerung | K |
| 47809 | Krefeld | Kalksandstein | 1 | HDK | 10000 | 18 bar | Kombifeuerung | K |
| Kuwait | Porenbeton | 1 | HDK | 16000 | 18 bar | Kombifeuerung | K | |
| 16866 | Kyritz | Kartoffelstärke | 2 | HDK | 12000 | 12/13 bar | Kombifeuerung | K |
| 18299 | Laage | Fertiggerichte | 2 | HDK | 3500 | 12/13 bar | Erdgasfeuerung | K |
| 32791 | Lage | Zuckeraufbereitung | 1 | HDK | 8000 | 12/13 bar | Schweröl-Feuerung | |
| 27299 | Langwedel | Tiernahrung | 1 | HDK | 2000 | 12/13 bar | K | |
| 49688 | Lastrup | Wurstwaren | 1 | HDK | 2500 | 10 bar | Erdgasfeuerung | K |
| 31629 | Leeseringen | Kraftfutter | 1 | HDK | 1600 | 12/13 bar | Heizölfeuerung | |
| Lettland | Baustoffe | 1 | HDK | 14000 | 18 bar | Erdgasfeuerung | K | |
| 51381 | Leverkusen | Wellpappe | 1 | HDK | 5000 | 16 bar | Kombifeuerung | K |
| Libyen | Baustoffe | 1 | HDK | 12000 | 18 bar | Heizölfeuerung | K | |
| Libyen | Fischverarbeitung | 1 | HDK | 3200 | 12/13 bar | Heizölfeuerung | K | |
| 49808 | Lingen | Containeranlage | 1 | HWK | 1700 | 12/13 bar | Erdgasfeuerung | K |
| 32548 | Löhne | Cerealien (Containeranlage) | 1 | HDK | 1000 | 35 bar | Erdgasfeuerung | K |
| 32584 | Löhne | Containeranlage | 1 | HDK | 3200 | 12/13 bar | Erdgasfeuerung | K |
| 23588 | Lübeck | Cerealien | 2 | HDK | 2000 | 16 bar | Erdgasfeuerung | K |
| 23568 | Lübeck | Getreideverarbeitung | 1 | HDK | 1600 | 12/13 bar | Kombifeuerung | K |
| 23554 | Lübeck | Süßwaren | 1 | HDK | 5000 | 12/13 bar | Erdgasfeuerung | K |
| 67069 | Ludwigshafen | Tankreinigung | 1 | HDK | 6000 | 16 bar | Kombifeuerung | K |
| 21339 | Lüneburg | Naturkost u. Cerealien | 2 | HDK | 6000 | 12/13 bar | Kombifeuerung | K |
| 21337 | Lüneburg | Wäscherei | 1 | HDK | 3500 | 12/13 bar | Erdgasfeuerung | K |
| 21493 | Möhnsen | Trockenwerk | 1 | HDK | 5000 | 12/13 bar | Heizölfeuerung | |
| Mongolei | Baustoffe | 1 | HDK | 12000 | 24 bar | Feststoff-Feuerung | K | |
| 29633 | Munster | Wäscherei | 1 | HDK | 5000 | 16 bar | Erdgasfeuerung | |
| 26909 | Neubörger | Molkerei | 1 | HDK | 3000 | 16 bar | Erdgasfeuerung | K |
| 21763 | Neuenkirchen | Fruchtkonzentrate | 1 | HDK | 16000 | 16 bar | Kombifeuerung | K |
| Nigeria | Süßwaren | 1 | HDK | 400 | 12/13 bar | Heizölfeuerung | K | |
| 90763 | Nürnberg | Brauerei | 1 | HDK | 10000 | 13 bar | Erdgasfeuerung | K |
| 39646 | Oebisfelde | Schaumstofftechnik | 1 | HDK | 10000 | 16 bar | Kombifeuerung | K |
| Oman | Getränke | 1 | HDK | 400 | 12/13 bar | Heizölfeuerung | ||
| 49090 | Osnabrück | Fleischwaren | 1 | HDK | 6000 | 12/13 bar | Kombifeuerung | K |
| 28870 | Ottersberg | Fertiggerichte | 1 | HDK | 10000 | 16 bar | Kombifeuerung | K |
| 28870 | Ottersberg | Fertiggerichte | 1 | HDK | 5000 | 12/13 bar | Kombifeuerung | K |
| 28876 | Oyten | Chemie | 1 | HDK | 2500 | 10 bar | Heizölfeuerung | K |
| 19370 | Parchim | Wäscherei | 1 | HDK | 3500 | 16 bar | Erdgasfeuerung | K |
| 31224 | Peine | Brauerei | 1 | HDK | 6000 | 12 bar | Kombifeuerung | K |
| 18184 | Poppendorf | Faserherstellung | 1 | HDK | 10000 | 10 bar | Heizölfeuerung | K |
| Prag/CSFR | Süßwaren | 2 | EDK | 96 | 12/13 bar | K | ||
| 25451 | Quickborn | Schokolade | 1 | HDK | 5000 | 12/13 bar | Heizölfeuerung | |
| 14712 | Rathenow | Molkerei | 1 | HDK | 10000 | 12/13 bar | Heizölfeuerung | K |
| 31547 | Rehburg | Gummi | 1 | HDK | 2500 | 12/13 bar | Kombifeuerung | |
| 34593 | Remsfeld | Kalksandstein | 1 | HDK | 8000 | 18 bar | Heizölfeuerung | K |
| 77836 | Rheinmünster | Chemie | 1 | HDK | 2500 | 30 bar | Erdgasfeuerung | K |
| 18311 | Ribnitz-Damgarten | Wäscherei | 1 | HDK | 2500 | 16 bar | Heizölfeuerung | K |
| 63110 | Rodgau | Baustoffe | 1 | HDK | 15000 | 22 bar | Kombifeuerung | K |
| 18069 | Rostock | Wäscherei | 1 | HDK | 5000 | 16 bar | Kombifeuerung | K |
| 18146 | Rostock | Fleischwaren | 2 | HDK | 5000 | 12/13 bar | Erdgasfeuerung | K |
| 18107 | Rostock | Fruchtsaft | 1 | HDK | 10000 | 12/13 bar | Erdgasfeuerung | K |
| 27356 | Rotenburg | Containeranlage | 1 | HDK | 1250 | 12/13 bar | Erdgasfeuerung | K |
| Russland | Baustoffe | 1 | HDK | 12000 | 18 bar | Erdgasfeuerung | K | |
| Russland | Baustoffe | 1 | HDK | 16000 | 16 bar | Kombifeuerung | K | |
| Russland | Baustoffe | 1 | HDK | 16000 | 18 bar | Erdgasfeuerung | K | |
| Russland | Porenbeton | 1 | HDK | 16000 | 18 bar | Erdgasfeuerung | K | |
| 31157 | Sarstedt | Wäscherei | 1 | HDK | 1600 | 12/13 bar | Heizölfeuerung | K |
| 18540 | Sassnitz | Fischverarbeitung | 1 | HDK | 10000 | 12/13 bar | Erdgasfeuerung | K |
| Saudi Arabien | Süßwaren | 2 | HDK | 1000 | 12/13 bar | Heizölfeuerung | K | |
| 04509 | Sausedlitz | Futtermittel | 1 | HDK | 600 | 12/13 bar | Heizölfeuerung | K |
| 24837 | Schleswig | Krankenhaus | 1 | HDK | 1250 | 12/13 bar | Erdgasfeuerung | K |
| 29640 | Schneverdingen | Wellpappenfabrik | 1 | HDK | 6000 | 16 bar | Kombifeuerung | K |
| 27419 | Sittensen | Ziegelwerk | 1 | HDK | 2500 | 18 bar | Erdgasfeuerung | K |
| 27415 | Sittensen | Fruchtsaft | 1 | HDK | 6000 | 12/13 bar | Kombifeuerung | K |
| 87527 | Sonthofen | Kosmetik | 1 | HDK | 400 | 12/13 bar | Feststoff-Feuerung | K |
| 17153 | Stavenhagen | Dauermilch | 1 | HDK | 5000 | 16 bar | Kombifeuerung | K |
| 21465 | Stellau-Reinbek | Kalksandstein | 1 | HDK | 12000 | 20 bar | Erdgasfeuerung | K |
| 28857 | Syke | Betonverarbeitung | 1 | HDK | 1000 | 13 bar | Erdgasfeuerung | K |
| 39590 | Tangermünde | Naturkost u. Cerealien | 2 | HDK | 8000 | 13 bar | Erdgasfeuerung | K |
| 17166 | Teterow | Faserfabrik | 2 | 6000 | 20 bar | Erdgasfeuerung | K | |
| 17166 | Teterow | Faserwerk | 2 | 6000 | 16 bar | Erdgasfeuerung | K | |
| 17166 | Teterow | Faserfabrik | 2 | HDK | 6000 | 20 bar | Erdgasfeuerung | K |
| 04852 | Torgau | Brauerei | 1 | HDK | 4000 | 12/13 bar | Kombifeuerung | K |
| 22946 | Trittau | Wachsraffinerie | 1 | HDK | 3200 | 12 bar | Heizölfeuerung | K |
| Tuczno/Polen | Schokolade | 1 | HDK | 3000 | 12/13 bar | Heizölfeuerung | K | |
| Turkmenistan | Baustoffe | 1 | HDK | 16000 | 18 bar | Erdgasfeuerung | K | |
| 66802 | Überherrn | Cerealien | 1 | HDK | 5000 | 12/13 bar | Feststoff-Feuerung | K |
| 29525 | Uelzen | Containeranlage | 1 | SDE | 1500 | 12/13 bar | Heizölfeuerung | K |
| Ukraine | Baustoffe | 1 | HDK | 16000 | 18 bar | Erdgasfeuerung | K | |
| Ukraine | Baustoffe | 2 | HDK | 10000 | 18 bar | Erdgasfeuerung | K | |
| Ukraine | Porenbeton | 1 | HDK | 16000 | 18 bar | Erdgasfeuerung | ||
| Venezuela | Petrochemie | 1 | HDK | 700 | 10 bar | Heizölfeuerung | K | |
| 25980 | Westerland | Krankenhaus | 2 | HDK | 800 | 12/13 bar | Heizölfeuerung | K |
| 25980 | Westerland/Sylt | Wäscherei | 1 | HDK | 2000 | 16 bar | Kombifeuerung | K |
| 19243 | Wittenburg | Fruchtmark | 1 | HDK | 1250 | 12/13 bar | Heizölfeuerung | K |
| 37337 | Worbis | Brauerei | 1 | HDK | 3200 | 12/13 bar | Erdgasfeuerung | K |
| 19246 | Zarrentin | Convenience Produkte | 2 | HDK | 2000 | 16 bar | Erdgasfeuerung | K |
